Payment Management
Transactions, subscriptions, premium memberships and marketplace orders.
| TXN-14000 | Yonas Mulugeta | Marketplace | $79 | Visa | 2026-05-17 | Refunded | ||
| TXN-14001 | Robel Alemu | Premium | $352 | PayPal | 2026-05-19 | Pending | ||
| TXN-14002 | Bezawit Desta | Marketplace | $259 | Mastercard | 2026-06-01 | Failed | ||
| TXN-14003 | Meron Alemu | Subscription | $274 | Visa | 2026-04-08 | Failed | ||
| TXN-14004 | Bezawit Mengistu | Refund | $24 | Bank | 2026-05-24 | Success | ||
| TXN-14005 | Tsion Abebe | Refund | $333 | M-Pesa | 2026-04-10 | Failed | ||
| TXN-14006 | Bisrat Tadesse | Refund | $81 | Mastercard | 2026-06-10 | Success | ||
| TXN-14007 | Daniel Negash | Premium | $283 | PayPal | 2026-05-17 | Refunded | ||
| TXN-14008 | Yohannes Gebre | Subscription | $441 | M-Pesa | 2026-06-06 | Success | ||
| TXN-14009 | Bethel Wolde | Refund | $370 | PayPal | 2026-05-22 | Refunded |
Showing 1–10 of 180
Page 1 / 18